Home » Industrial Bitcoin Mining » Auszahlungen (3,5 TH/s) Tarif 24M
Inhalt dieser Seite
Tarifdetails Tarif 35 THs 24M
Im Tarif ist die 25% Beteiligung an der Mining-Hardware vom Typ Bitmain Antminer S9-14 enthalten. Der Miner ist bereits betriebsbereit in der Mining-Farm installiert. Ab dem Tag des Zahlungseingangs werden die Bitcoin Auszahlungen dem Mining-Konto des Kunden gutgeschrieben.
Alle Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Ein Ende der Vertragslaufzeit ist nicht vorgegeben. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten wird KEINE erneute Tarifgebühr in Rechnung gestellt. Der Vertrag endet, wenn die Wartungs- und Stromkosten(Hostinggebühren) nicht mehr durch die Mining-Erträge gedeckt werden.
Nach Bezahlung des Tarifes werden dem Kunden keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt. Wartungsgebühren- und Stromkosten (Hosting-Gebühren) in Höhe von € 0,15 je TH/s Rechenleistung werden täglich mit den geschürften Bitcoin verrechnet. Der Überschuss wird dem Mining-Konto des Kunden täglich gutgeschrieben und bis zum letzten Tag jeden Monats angesammelt.
Die Erträge werden täglich automatisch ermittelt, dem Mining-Konto des Kunden gutgeschrieben und bis zum letzten Tag des Monats angesammelt. Am ersten Werktag des Monats wird eine Abrechnung erstellt und dem Kunden per E-Mail zugesandt. Übersteigt das Bitcoin-Guthaben des Mining-Kontos einen Betrag von 0,01 BTC, wird dieser Betrag auf die Bitcoin-Wallet des Kunden ausgezahlt. Unterschreitet das Bitcoin-Guthaben des Mining-Kontos den Betrag von 0,01 Bitcoin, so wird das Guthaben in den Folgemonat übertragen. Die Übertragung in Folgemonate erfolgt, bis das Guthaben einen Betrag von 0,01 BTC übersteigt.
Der Tarif 24M beinhaltet eine 24-Monate-Mining-Garantie. Das Mining läuft für 24 Monate, garantiert – selbst dann, wenn Ihr täglicher Mining-Gewinn unterhalb der Hosting-Gebühr liegt. Auf diese Art und Weise haben Sie die Möglichkeit, Bitcoin zu produzieren, sollten sich die Marktbedingungen verbessern.
Grundlagen des Bitcoin Mining
Einflüsse auf die Mining-Ergebnisse
Es ist beim Bitcoin Mining zwischen kalkulierbaren Fixkosten und variablen Kosten zu unterscheiden. Zu den Fixkosten gehören die Betriebs-und Wartungskosten einer Mining-Farm. Diese beinhalten die Stromkosten, Wartungskosten und Miete. Diese Werte sind langfristig festgelegt und kalkulierbar. Zu den Variablen zählen verschiedene vom Markt bestimmte Werte. Dies sind der Bitcoin-Kurs, die Mining-Schwierigkeit und die Hashrate (Rechenleistung) sowie der US-Dollar Kurs, weil die Mining-Revenue in US-Dollar berechnet wird.
Die Entwicklung der Variablen ist schwierig vorauszuberechnen. Der Bitcoin-Kurs, die Mining-Revenue und die Mining-Hashrate unterliegen Schwankungen.
Bitcoin Mining Schwankungen
Einen erheblichen Einfluß auf die Bitcoin-Mining-Ergebnisse hat der Bitcoin-Kurs. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen drei mögliche Szenarien zur möglichen Entwicklung dar.
Der Bitcoin Kurs steigt
Bei einem steigenden Bitcoin-Kurs wird das Mining attraktiver, was im allgemeinen zu einer globalen Erhöhung der Mining Hashrate. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der Mining Schwierigkeit, was zu einem geringeren Bitcoin-Ertrag bei gleicher Rechenleistung führt. Allerdings wird der geringere Bitcoin Ertrag meist durch die Bitcoin-Kurs-Steigerung ausgeglichen.
Der Bitcoin Kurs fällt
Bei fallenden Bitcoin-Kursen sinkt der Anreiz zum Mining. Abhängig von der wirtschaftlichen Situation können einige Mining-Farmen Verluste machen, weil die Betriebskosten zu hoch sind. Häufig werden die Anlagen deaktiviert, um keine Verluste durch unnötige Stromkosten zu machen.
Wegen deaktivierter Mining-Farmen sinkt die Mining-Hashrate, was bei den aktiven Mining-Farmen zu höheren Bitcoin-Erträgen führt. Betreiber von Mining-Farmen mit höher Fiat-Geld-Liquidität profitieren sogar, weil sie ihre geschürften Bitcoin nicht zu Niedrigkursen verkaufen müssen, u die Betriebskosten zahlen zu können.
Der Bitcoin-Kurs bleibt stabil
Bleibt der Bitcoin-Kurs über einen längeren Zeitraum stabil, so können auch die Hashrate und die Mining-Schwierigkeit auf stabilem Niveau bleiben. Die Bitcoin-Erträge bleiben in einem solchen Szenario in der Regel auch stabil.
Effiziente Mining-Farmen werden durch den Algorithmus belohnt.
Beim Industrial Bitcoin Mining spielen die fest kalkulierbaren Kosten eine große Rolle. Niedrige Wartungsgebühren, ein günstiger Hardware-Preis und geringe Stromkosten sind eine Grundlage für überdurchschnittlich hohe Mining-Erträge auch in Zeiten fallender Bitcoin-Kurse. Denn die festen Kosten werden in EUR bezahlt, die ihrem täglichen Bitcoin Ertrag entnommen werden. Und je geringer diese Kosten ausfallen, desto höher ist ihr Bitcoin-Ertrag.
Berechnung von Bitcoin-Erträgen für die Zukunft
Es werden im Internet verschiedene Bitcoin-Mining Rechner zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die zukünftigen Mining-Erträge schätzen können.
Am Beispiel des Bitcoin-Mining-Rechners von Coinwarz https://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-mining-calculatorgehen sie wie folgt vor.
- Geben sie die Hashpower (3,5 TH/s, 14 TH/s oder 56 TH/s) in dem Feld HASHRATE ein und wählen TH/s statt der voreingestellten GH/s.
- In das Feld Power Consumption in Watts geben sie folgenden Wert ein:
- Bei 3,5 TH/s: 345
- Bei 14 TH/s: 1375
- Bei 56 TH/s: 2500
- Im Feld Hardware Costs in USD setzen sie bitte den Kaufpreis des gewählten Tarifes (umgerechnet in USD) ein
- 3,5 TH/s LTH
- 14 TH/s LTH
- 56 TH/s LTH
- 3,5 TH/s 24M
- 14 TH/s 24M
- 56 TH/s 24M
- Im Feld Electricity Cost ($/KW/h) geben sie bitte € 0,05 (umgerechnet in USD) ein.
- Klicken sie auf Calculate Mining Profit
- Scrollen sie nach unten um das Ergebnis unter Bitcoin Mining Profit zu finden.
Einflüsse auf die Mining-Ergebnisse
Es ist beim Bitcoin Mining zwischen kalkulierbaren Fixkosten und variablen Kosten zu unterscheiden. Zu den Fixkosten gehören die Betriebs-und Wartungskosten einer Mining-Farm. Dazu gehören die Stromkosten, Wartungskosten und Miete. Diese Werte sind langfristig festgelegt und kalkulierbar. Zu den Variablen gehören verschiedene vom Markt bestimmte Werte.Dazu gehören der Bitcoin-Kurs, die Mining-Schwierigkeit und die Hashrate (Rechenleistung) sowie der US-Dollar Kurs, weil die Mining-Revenue in US-Dollar berechnet wird.
Die Entwicklung der Variablen ist schwierig vorauszuberechnen. Der Bitcoin-Kurs, die Mining-Revenue und die Mining-Hashrate unterliegen Schwankungen.
Bitcoin Mining Schwankungen
Einen erheblichen Einfluß auf die Bitcoin-Mining-Ergebnisse hat der Bitcoin-Kurs. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen drei mögliche Szenarien zur möglichen Entwicklung dar.
Der Bitcoin Kurs steigt
Bei einem steigenden Bitcoin-Kurs wird das Mining attraktiver, was im allgemeinen zu einer globalen Erhöhung der Mining Hashrate. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der Mining Schwierigkeit, was zu einem geringeren Bitcoin-Ertrag bei gleicher Rechenleistung führt. Allerdings wird der geringere Bitcoin Ertrag meist durch die Bitcoin-Kurs-Steigerung ausgeglichen.
Der Bitcoin Kurs fällt
Bei fallenden Bitcoin-Kursen sinkt der Anreiz zum Mining. Abhängig von der wirtschaftlichen Situation können einige Mining-Farmen Verluste machen, weil die Betriebskosten zu hoch sind. Häufig werden die Anlagen deaktiviert, um keine Verluste durch unnötige Stromkosten zu machen.
Wegen deaktivierter Mining-Farmen sinkt die Mining-Hashrate, was bei den aktiven Mining-Farmen zu höheren Bitcoin-Erträgen führt. Betreiber von Mining-Farmen mit höher Fiat-Geld-Liquidität profitieren sogar, weil sie ihre geschürften Bitcoin nicht zu Niedrigkursen verkaufen müssen, u die Betriebskosten zahlen zu können.
Der Bitcoin-Kurs bleibt stabil
Bleibt der Bitcoin-Kurs über einen längeren Zeitraum stabil, so können auch die Hashrate und die Mining-Schwierigkeit auf stabilem Niveau bleiben. Die Bitcoin-Erträge bleiben in einem solchen Szenario in der Regel auch stabil.
Effiziente Mining-Farmen werden durch den Algorithmus belohnt.
Beim Industrial Bitcoin Mining spielen die fest kalkulierbaren Kosten eine große Rolle. Niedrige Wartungsgebühren, ein günstiger Hardware-Preis und geringe Stromkosten sind eine Grundlage für überdurchschnittlich hohe Mining-Erträge auch in Zeiten fallender Bitcoin-Kurse. Denn die festen Kosten werden in EUR bezahlt, die ihrem täglichen Bitcoin Ertrag entnommen werden. Und je geringer diese Kosten ausfallen, desto höher ist ihr Bitcoin-Ertrag.
Schätzung der Bitcoin Mining Erträge
Berechnung von Bitcoin-Erträgen für die Zukunft
Es werden im Internet verschiedene Bitcoin-Mining Rechner zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die zukünftigen Mining-Erträge schätzen können.
Am Beispiel des Bitcoin-Mining-Rechners von Coinwarz https://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-mining-calculator gehen sie wie folgt vor.
- Geben sie die Hashpower (3,5 TH/s, 14 TH/s oder 56 TH/s) in dem Feld HASHRATE ein und wählen TH/s statt der voreingestellten GH/s.
- In das Feld Power Consumption in Watts geben sie folgenden Wert ein:
- Bei 3,5 TH/s: 345
- Bei 14 TH/s: 1375
- Bei 56 TH/s: 2500
- Im Feld Hardware Costs in USD setzen sie bitte den Kaufpreis des gewählten Tarifes (umgerechnet in USD) ein
- 3,5 TH/s LTH
- 14 TH/s LTH
- 56 TH/s LTH
- 3,5 TH/s 24M
- 14 TH/s 24M
- 56 TH/s 24M
- Im Feld Electricity Cost ($/KW/h) geben sie bitte € 0,05 (umgerechnet in USD) ein.
- Klicken sie auf Calculate Mining Profit
- Scrollen sie nach unten um das Ergebnis unter Bitcoin Mining Profit zu finden.
Auszahlungen (3,5 TH/s) mit Tarif 24M
Auf dieser Seite sehen sie die Erträge unseres Einsteiger-Angebotes im Tarif (24M). Der am Ende jeder Tabelle genannte Gesamtbetrag wird den Eigentümern der bei uns gekauften und gehosteten Miner in Bitcoin (BTC) ausgezahlt. Wir aktualisieren diese Seite jeden Werktag.
Die Werte in der rechten Spalte jeder Tabelle (Auszahlung je Tag in BTC) sind die täglichen Gewinne, die den Mining-Konten der Kunden gutgeschrieben werden.(Stromkosten und Hosting-Gebühren sind bereits abgezogen).
Dezember 2019 3,5 TH/s Tarif 24M
Datum | BTC-EUR Kurs | Mining Revenue USD | Hashrate | USD-EUR Kurs | Revenue in USD | Revenue in EUR | 3.5 TH/s Revenue je Tag in BTC | 3,5ct/ THs in EUR | 3,5ct/THs Management Fee | Strom je Tag in EUR | Strom je Tag in BTC | Ertrag je Tag in EUR | Auszahlung je Tag in BTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 6.734,05 | 12.950.206,00 | 89.641.525,00 | 1,10 | 0,51 | 0,46 € | 0,0000681 | 0,11 | 0,0000163 | 0,42 | 0,0000624 | -0,07 | -0,0000106 |
02.12.2019 | 6.610,08 | 13.435.315,00 | 93.510.943,00 | 1,11 | 0,50 | 0,45 € | 0,0000687 | 0,11 | 0,0000166 | 0,42 | 0,0000635 | -0,08 | -0,0000115 |
03.12.2019 | 6.605,44 | 14.633.008,00 | 101.894.683,00 | 1,11 | 0,50 | 0,45 € | 0,0000687 | 0,10 | 0,0000151 | 0,42 | 0,0000636 | -0,07 | -0,0000101 |
04.12.2019 | 6.545,74 | 15.429.543,00 | 107.698.811,00 | 1,11 | 0,50 | 0,45 € | 0,0000691 | 0,10 | 0,0000153 | 0,42 | 0,0000642 | -0,07 | -0,0000103 |
05.12.2019 | 6.766,88 | 13.440.687,00 | 92.816.137,00 | 1,10 | 0,51 | 0,46 € | 0,0000680 | 0,09 | 0,0000133 | 0,42 | 0,0000621 | -0,05 | -0,0000073 |
06.12.2019 | 6.824,31 | 13.594.638,00 | 92.816.137,00 | 1,11 | 0,51 | 0,46 € | 0,0000679 | 0,08 | 0,0000117 | 0,42 | 0,0000615 | -0,04 | -0,0000053 |
Gesamtertrag im Dezember 2019 in BTC ->
November 2019 3,5 TH/s Tarif 24M
Datum | BTC-EUR Kurs | Mining Revenue USD | Hashrate | USD-EUR Kurs | Revenue in USD | Revenue in EUR | 3.5 TH/s Revenue je Tag in BTC | 3,5ct/ THs in EUR | 3,5ct/THs Management Fee | Strom je Tag in EUR | Strom je Tag in BTC | Ertrag je Tag in EUR | Auszahlung je Tag in BTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 | 8.294,02 | 15.231.869,00 | 88.478.931,00 | 1,12 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000651 | 0,11 | 0,0000133 | 0,42 | 0,0000506 | 0,01 | 0,0000012 |
02.11.2019 | 8.351,74 | 15.799.549,00 | 91.201.369,00 | 1,12 | 0,61 | 0,54 € | 0,0000650 | 0,11 | 0,0000132 | 0,42 | 0,0000503 | 0,01 | 0,0000016 |
03.11.2019 | 8.271,70 | 16.140.784,00 | 93.923.789,00 | 1,12 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000651 | 0,10 | 0,0000121 | 0,42 | 0,0000508 | 0,02 | 0,0000023 |
04.11.2019 | 8.461,53 | 15.737.525,00 | 89.840.146,00 | 1,11 | 0,61 | 0,55 € | 0,0000651 | 0,10 | 0,0000118 | 0,42 | 0,0000496 | 0,03 | 0,0000037 |
05.11.2019 | 8.434,93 | 17.220.766,00 | 98.007.432,00 | 1,11 | 0,61 | 0,56 € | 0,0000658 | 0,09 | 0,0000107 | 0,42 | 0,0000498 | 0,05 | 0,0000054 |
06.11.2019 | 8.456,08 | 15.753.149,00 | 89.840.146,00 | 1,11 | 0,61 | 0,55 € | 0,0000656 | 0,08 | 0,0000095 | 0,42 | 0,0000497 | 0,05 | 0,0000064 |
07.11.2019 | 8.386,17 | 15.961.458,00 | 85.362.510,00 | 1,11 | 0,65 | 0,59 € | 0,0000706 | 0,08 | 0,0000095 | 0,42 | 0,0000501 | 0,09 | 0,0000110 |
08.11.2019 | 7.968,94 | 14.756.291,00 | 80.936.306,00 | 1,10 | 0,64 | 0,58 € | 0,0000725 | 0,09 | 0,0000113 | 0,42 | 0,0000527 | 0,07 | 0,0000085 |
09.11.2019 | 8.001,43 | 16.116.098,00 | 91.053.344,00 | 1,10 | 0,62 | 0,56 € | 0,0000703 | 0,10 | 0,0000125 | 0,42 | 0,0000525 | 0,04 | 0,0000053 |
10.11.2019 | 8.221,09 | 18.672.362,00 | 104.964.272,00 | 1,10 | 0,62 | 0,57 € | 0,0000688 | 0,11 | 0,0000134 | 0,42 | 0,0000511 | 0,04 | 0,0000043 |
11.11.2019 | 7.938,53 | 16.889.877,00 | 95.479.549,00 | 1,10 | 0,62 | 0,56 € | 0,0000707 | 0,10 | 0,0000126 | 0,42 | 0,0000529 | 0,04 | 0,0000052 |
12.11.2019 | 8.004,05 | 14.987.560,00 | 85.362.510,00 | 1,10 | 0,61 | 0,56 € | 0,0000697 | 0,09 | 0,0000112 | 0,42 | 0,0000525 | 0,05 | 0,0000060 |
13.11.2019 | 8.001,69 | 15.036.142,00 | 85.362.510,00 | 1,10 | 0,62 | 0,56 € | 0,0000700 | 0,09 | 0,0000112 | 0,42 | 0,0000525 | 0,05 | 0,0000063 |
14.11.2019 | 7.898,50 | 18.555.548,00 | 106.861.207,00 | 1,10 | 0,61 | 0,55 € | 0,0000698 | 0,09 | 0,0000114 | 0,42 | 0,0000532 | 0,04 | 0,0000052 |
15.11.2019 | 7.681,58 | 17.125.036,00 | 99.905.753,00 | 1,11 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000706 | 0,09 | 0,0000117 | 0,42 | 0,0000547 | 0,03 | 0,0000043 |
16.11.2019 | 7.734,74 | 15.868.248,00 | 93.582.604,00 | 1,11 | 0,59 | 0,54 € | 0,0000694 | 0,08 | 0,0000103 | 0,42 | 0,0000543 | 0,04 | 0,0000048 |
17.11.2019 | 7.759,37 | 16.571.008,00 | 97.376.493,00 | 1,11 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000694 | 0,07 | 0,0000090 | 0,42 | 0,0000541 | 0,05 | 0,0000063 |
18.11.2019 | 7.504,10 | 14.913.903,00 | 88.524.085,00 | 1,11 | 0,59 | 0,53 € | 0,0000710 | 0,06 | 0,0000080 | 0,42 | 0,0000560 | 0,05 | 0,0000070 |
19.11.2019 | 7.410,29 | 15.208.563,00 | 92.950.289,00 | 1,11 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000698 | 0,06 | 0,0000081 | 0,42 | 0,0000567 | 0,04 | 0,0000050 |
20.11.2019 | 7.246,14 | 14.609.028,00 | 89.788.715,00 | 1,11 | 0,57 | 0,51 € | 0,0000709 | 0,06 | 0,0000083 | 0,42 | 0,0000580 | 0,03 | 0,0000047 |
21.11.2019 | 6.909,01 | 13.775.522,00 | 88.351.719,00 | 1,11 | 0,55 | 0,49 € | 0,0000714 | 0,07 | 0,0000101 | 0,42 | 0,0000608 | 0,00 | 0,0000005 |
22.11.2019 | 6.624,22 | 12.416.712,00 | 85.127.204,00 | 1,10 | 0,51 | 0,46 € | 0,0000700 | 0,07 | 0,0000106 | 0,42 | 0,0000634 | -0,03 | -0,0000040 |
23.11.2019 | 6.716,11 | 15.821.606,00 | 111.568.229,00 | 1,10 | 0,50 | 0,45 € | 0,0000671 | 0,03 | 0,0000045 | 0,42 | 0,0000625 | 0,00 | 0,0000001 |
24.11.2019 | 6.398,47 | 11.833.939,00 | 84.482.301,00 | 1,10 | 0,49 | 0,45 € | 0,0000696 | 0,01 | 0,0000016 | 0,42 | 0,0000656 | 0,02 | 0,0000024 |
25.11.2019 | 6.487,05 | 11.077.517,00 | 80.612.882,00 | 1,10 | 0,48 | 0,44 € | 0,0000673 | 0,04 | 0,0000062 | 0,42 | 0,0000647 | -0,02 | -0,0000036 |
26.11.2019 | 6.547,87 | 11.172.313,00 | 78.678.173,00 | 1,10 | 0,50 | 0,45 € | 0,0000689 | 0,13 | 0,0000199 | 0,42 | 0,0000641 | -0,10 | -0,0000151 |
27.11.2019 | 6.844,47 | 12.846.978,00 | 89.641.525,00 | 1,10 | 0,50 | 0,46 € | 0,0000666 | 0,13 | 0,0000190 | 0,42 | 0,0000614 | -0,09 | -0,0000138 |
28.11.2019 | 6.777,25 | 15.524.024,00 | 105.119.108,00 | 1,10 | 0,52 | 0,47 € | 0,0000693 | 0,13 | 0,0000192 | 0,42 | 0,0000620 | -0,08 | -0,0000119 |
29.11.2019 | 7.044,15 | 13.172.442,00 | 87.706.816,00 | 1,10 | 0,53 | 0,48 € | 0,0000677 | 0,13 | 0,0000185 | 0,42 | 0,0000596 | -0,07 | -0,0000104 |
30.11.2019 | 6.865,88 | 12.268.269,00 | 81.257.785,00 | 1,10 | 0,53 | 0,48 € | 0,0000698 | 0,13 | 0,0000189 | 0,42 | 0,0000612 | -0,07 | -0,0000103 |
30.11.2019 | 6.865,88 | 12.268.269,00 | 81.257.785,00 | 1,10 | 0,53 | 0,48 € | 0,0000698 | 0,13 | 0,0000189 | 0,42 | 0,0000612 | -0,07 | -0,0000103 |
Gesamtertrag im November 2019 in BTC ->
Oktober 2019 3,5 TH/s Tarif 24M
Datum | BTC-EUR Kurs | Mining Revenue USD | Hashrate | USD-EUR Kurs | Revenue in USD | Revenue in EUR | 3.5 TH/s Revenue je Tag in BTC | 3,5ct/ THs in EUR | 3,5ct/THs Management Fee | Strom je Tag in EUR | Strom je Tag in BTC | Ertrag je Tag in EUR | Auszahlung je Tag in BTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2019 | 7.633,38 | 15.349.730,00 | 90.704.051,00 | 1,09 | 0,59 | 0,54 € | 0,0000710 | 0,12 | 0,0000157 | 0,42 | 0,0000550 | 0,00 | 0,0000002 |
02.10.2019 | 7.657,18 | 15.591.732,00 | 93.875.521,00 | 1,10 | 0,58 | 0,53 € | 0,0000693 | 0,11 | 0,0000144 | 0,42 | 0,0000549 | 0,00 | 0,0000000 |
03.10.2019 | 7.528,93 | 15.477.278,00 | 93.241.227,00 | 1,10 | 0,58 | 0,53 € | 0,0000703 | 0,10 | 0,0000133 | 0,42 | 0,0000558 | 0,01 | 0,0000013 |
04.10.2019 | 7.474,21 | 15.213.746,00 | 93.241.227,00 | 1,10 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000696 | 0,10 | 0,0000134 | 0,42 | 0,0000562 | 0,00 | 0,0000000 |
05.10.2019 | 7.424,63 | 16.168.736,00 | 100.218.462,00 | 1,10 | 0,56 | 0,51 € | 0,0000693 | 0,09 | 0,0000121 | 0,42 | 0,0000566 | 0,00 | 0,0000006 |
06.10.2019 | 7.275,85 | 15.018.867,00 | 94.509.815,00 | 1,10 | 0,56 | 0,51 € | 0,0000696 | 0,08 | 0,0000110 | 0,42 | 0,0000577 | 0,01 | 0,0000009 |
07.10.2019 | 7.515,15 | 15.763.776,00 | 98.315.580,00 | 1,10 | 0,56 | 0,51 € | 0,0000681 | 0,08 | 0,0000106 | 0,42 | 0,0000559 | 0,01 | 0,0000015 |
08.10.2019 | 7.510,75 | 16.858.584,00 | 102.755.138,00 | 1,10 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000698 | 0,09 | 0,0000120 | 0,42 | 0,0000559 | 0,01 | 0,0000019 |
09.10.2019 | 7.832,82 | 14.641.013,00 | 87.532.581,00 | 1,10 | 0,59 | 0,53 € | 0,0000681 | 0,10 | 0,0000128 | 0,42 | 0,0000536 | 0,01 | 0,0000017 |
10.10.2019 | 7.800,21 | 17.631.804,00 | 104.754.991,00 | 1,10 | 0,59 | 0,54 € | 0,0000686 | 0,11 | 0,0000141 | 0,42 | 0,0000538 | 0,01 | 0,0000007 |
11.10.2019 | 7.535,78 | 16.613.074,00 | 100.875.176,00 | 1,10 | 0,58 | 0,52 € | 0,0000693 | 0,10 | 0,0000133 | 0,42 | 0,0000557 | 0,00 | 0,0000003 |
12.10.2019 | 7.549,18 | 14.018.944,00 | 86.002.554,00 | 1,10 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000684 | 0,09 | 0,0000119 | 0,42 | 0,0000556 | 0,01 | 0,0000009 |
13.10.2019 | 7.535,10 | 14.958.881,00 | 91.822.276,00 | 1,10 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000685 | 0,09 | 0,0000119 | 0,42 | 0,0000557 | 0,01 | 0,0000008 |
14.10.2019 | 7.594,71 | 14.209.492,00 | 87.295.825,00 | 1,10 | 0,57 | 0,52 € | 0,0000680 | 0,09 | 0,0000119 | 0,42 | 0,0000553 | 0,01 | 0,0000009 |
15.10.2019 | 7.437,12 | 16.030.100,00 | 98.935.269,00 | 1,10 | 0,57 | 0,51 € | 0,0000691 | 0,09 | 0,0000121 | 0,42 | 0,0000565 | 0,00 | 0,0000005 |
16.10.2019 | 7.268,36 | 14.665.997,00 | 92.468.911,00 | 1,11 | 0,56 | 0,50 € | 0,0000690 | 0,08 | 0,0000110 | 0,42 | 0,0000578 | 0,00 | 0,0000002 |
17.10.2019 | 7.283,76 | 15.261.342,00 | 96.995.362,00 | 1,11 | 0,55 | 0,49 € | 0,0000680 | 0,07 | 0,0000096 | 0,42 | 0,0000577 | 0,00 | 0,0000007 |
18.10.2019 | 7.136,78 | 16.124.100,00 | 103.461.719,00 | 1,12 | 0,55 | 0,49 € | 0,0000684 | 0,06 | 0,0000084 | 0,42 | 0,0000589 | 0,01 | 0,0000012 |
19.10.2019 | 7.111,33 | 14.264.341,00 | 91.822.276,00 | 1,12 | 0,54 | 0,49 € | 0,0000684 | 0,06 | 0,0000084 | 0,42 | 0,0000591 | 0,01 | 0,0000009 |
20.10.2019 | 7.115,50 | 14.761.546,00 | 94.408.819,00 | 1,12 | 0,55 | 0,49 € | 0,0000688 | 0,06 | 0,0000084 | 0,42 | 0,0000590 | 0,01 | 0,0000014 |
21.10.2019 | 7.352,37 | 16.516.172,00 | 102.815.803,00 | 1,11 | 0,56 | 0,50 € | 0,0000686 | 0,07 | 0,0000095 | 0,42 | 0,0000571 | 0,01 | 0,0000019 |
22.10.2019 | 7.257,94 | 17.510.125,00 | 109.281.441,00 | 1,11 | 0,56 | 0,50 € | 0,0000695 | 0,07 | 0,0000096 | 0,42 | 0,0000579 | 0,01 | 0,0000019 |
23.10.2019 | 6.709,77 | 16.569.708,00 | 114.342.004,00 | 1,11 | 0,51 | 0,46 € | 0,0000679 | 0,03 | 0,0000045 | 0,42 | 0,0000626 | 0,01 | 0,0000008 |
24.10.2019 | 6.705,38 | 12.606.338,00 | 90.520.753,00 | 1,11 | 0,49 | 0,44 € | 0,0000655 | 0,01 | 0,0000015 | 0,42 | 0,0000626 | 0,01 | 0,0000013 |
25.10.2019 | 7.816,52 | 13.846.804,00 | 93.923.789,00 | 1,11 | 0,52 | 0,47 € | 0,0000596 | 0,04 | 0,0000051 | 0,42 | 0,0000537 | 0,01 | 0,0000007 |
26.10.2019 | 8.343,84 | 16.705.726,00 | 95.285.003,00 | 1,11 | 0,61 | 0,55 € | 0,0000664 | 0,13 | 0,0000156 | 0,42 | 0,0000503 | 0,00 | 0,0000005 |
27.10.2019 | 8.620,68 | 13.843.532,00 | 78.269.824,00 | 1,11 | 0,62 | 0,56 € | 0,0000648 | 0,13 | 0,0000151 | 0,42 | 0,0000487 | 0,01 | 0,0000010 |
28.10.2019 | 8.339,63 | 16.221.019,00 | 91.201.360,00 | 1,11 | 0,62 | 0,56 € | 0,0000673 | 0,13 | 0,0000156 | 0,42 | 0,0000504 | 0,01 | 0,0000013 |
29.10.2019 | 8.481,95 | 15.936.469,00 | 90.520.753,00 | 1,11 | 0,62 | 0,55 € | 0,0000654 | 0,13 | 0,0000153 | 0,42 | 0,0000495 | 0,00 | 0,0000005 |
30.10.2019 | 8.253,30 | 15.728.993,00 | 91.201.360,00 | 1,12 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000656 | 0,12 | 0,0000145 | 0,42 | 0,0000509 | 0,00 | 0,0000001 |
31.10.2019 | 8.250,00 | 15.472.506,00 | 89.840.146,00 | 1,12 | 0,60 | 0,54 € | 0,0000655 | 0,12 | 0,0000145 | 0,42 | 0,0000509 | 0,00 | 0,0000001 |
Gesamtertrag im Oktober 2019 in BTC ->
September 2019 3,5 TH/s Tarif 24M
Datum | BTC-EUR Kurs | Mining Revenue USD | Hashrate | USD-EUR Kurs | Revenue in USD | Revenue in EUR | Revenue je Tag in BTC | 3,5ct/ THs in EUR | 3,5ct/THs Management Fee | Strom je Tag in EUR | Strom je Tag in BTC | Ertrag je Tag in EUR | Auszahlung je Tag in BTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2019 | 8.882,99 | 17.391.825,00 | 76.473.477,00 | 1,10 | 0,80 | 0,72 € | 0,0000816 | 0,13 | 0,00 | 0,42 | 0,0000473 | 0,17 | 0,0000197 |
